
Standortstypenkarte ........Format(cm)
(Bis Nr.103 Ausgabe als Cromalin, ab Nr.104 Papier)

--1. ISETAL IV .......................60x50 - 30.11.1992
--2. ISETAL XVI ......................60x50 - 07.12.1992
--3. ISETAL XIX ......................60x50 - 10.12.1992
--4. EGESTORF-HANSTEDT III ...........60x50 - 07.07.1993
--5. EGESTORF-HANSTEDT VII ...........60x50 - 08.07.1993
--6. EGESTORF-HANSTEDT X .............60x50 - 29.07.1993
--7. EGESTORF-HANSTEDT XI ............60x50 - 03.08.1993
--8. JESTEBURG XI ....................60x50 - 23.08.1993
--9. JUNKERNHOF ......................60x52 - 13.10.1993
-10. AUHAGEN-NORD ....................60x60 - 29.10.1993
-11. WÜLFINGHAUSEN ...................65x50 - 19.11.1993
-12. AUHAGEN-SÜD .....................60x40 - 22.11.1993
-13. WENNIGSEN I .....................60x52 - 25.11.1993
-14. WENNIGSEN II ....................60x50 - 26.11.1993
-15. REINSEN .........................40x60 - 26.11.1993
-16. BORSTEL/REINSEN .................95x65 - 06.12.1993
-17. JESTEBURG IV ....................60x50 - 10.12.1993
-18. JESTEBURG I .....................38.5x60 16.12.1993
-19. JESTEBURG II ....................50x60 - 16.12.1993
-20. JESTEBURG IX ....................60x50 - 19.01.1994
-21. JESTEBURG XIII ..................60x50 - 19.01.1994
-22. JESTEBURG III ...................60x50 - 26.01.1994
-23. EGESTORF-HANSTEDT IV ............60x50 - 26.01.1994
-24. EGESTORF-HANSTEDT VIII ..........60x50 - 26.01.1994
-25. EGESTORF-HANSTEDT VI ............60x50 - 02.02.1994
-26. JESTEBURG V .....................60x50 - 11.02.1994
-27. JESTEBURG VI ....................60x50 - 11.02.1994
-28. JESTEBURG VII ...................60x50 - 22.02.1994
-29. JESTEBURG VIII ..................60x50 - 02.03.1994
-30. JESTEBURG X .....................60x50 - 12.04.1994
-31. JESTEBURG XIV ...................60x50 - 12.04.1994
-32. JESTEBURG XVI ...................60x50 - 14.04.1994
-33. SCHEUERBRUCH ....................40x60 - 17.05.1994
-34. WALLERHOLZ/JÄGEREI ..............90x60 - 24.05.1994
-35. REHWINKEL/JÄGEREI ...............85x45.5 24.05.1994
-36. ISETAL V ........................60x50 - 15.06.1994
-37. ISETAL VIII .....................60x50 - 15.06.1994
-38. ISETAL X ........................60x50 - 15.06.1994
-39. ISETAL XIII .....................60x50 - 15.06.1994
-40. JESTEBURG XII ...................60x50 - 19.07.1994
-41. EGESTORF-HANSTEDT II ............60x50 - 29.02.1996
-42. JESTEBURG XV ....................60x50 - 18.03.1996
-43. ISETAL IX .......................60x50 - 12.04.1996
-44. ISETAL XI .......................60x50 - 12.04.1996
-45. ISETAL XII ......................60x50 - 12.04.1996
-46. ISETAL XIV ......................60x50 - 12.04.1996
-47. ISETAL XV .......................60x50 - 12.04.1996
-48. ISETAL XVII .....................60x50 - 12.04.1996
-49. ISETAL XVIII ....................60x50 - 12.04.1996
-50. ISETAL I ........................60x50 - 06.05.1996
-51. ISETAL II .......................60x50 - 06.05.1996
-52. ISETAL III ......................40x80 - 06.05.1996
-53. ISETAL VI .......................60x50 - 06.05.1996
-54. ISETAL VII ......................60x50 - 06.05.1996
-55. HOLLENSTEDT IX ..................60x50 - 06.06.1996
-56. HOLLENSTEDT II ..................60x70 - 06.06.1996
-57. HOLLENSTEDT I ...................50x60 - 14.06.1996
-58. HOLLENSTEDT III .................60x50 - 14.06.1996
-59. HOLLENSTEDT IV ..................60x50 - 14.06.1996
-60. HOLLENSTEDT V ...................50x60 - 17.06.1996
-61. HOLLENSTEDT VII .................60x50 - 17.06.1996
-62. HOLLENSTEDT VIII ................60x50 - 17.06.1996
-63. HOLLENSTEDT X ...................50x60 - 18.06.1996
-64. HOLLENSTEDT XI ..................60x50 - 18.06.1996
-65. EGESTORF-HANSTEDT I .............60x50 - 27.06.1996
-66. EGESTORF-HANSTEDT V .............60x50 - 27.06.1996
-67. EGESTORF-HANSTEDT IX ............60x50 - 28.06.1996
-68. EGESTORF-HANSTEDT XII ...........60x50 - 28.06.1996
-69. HOLLENSTEDT VI ..................60x50 - 21.08.1996
-70. WALSRODE XI .....................60x50 - 03.03.1997
-71. WALSRODE XIII ...................60x60 - 03.03.1997
-72. WALSRODE XVI ....................60x40 - 03.03.1997
-73. WASLRODE XII ....................60x60 - 07.03.1997
-74. WASLRODE XIV ....................50x60 - 07.03.1997
-75. BERGEN/EVERSEN I ................60x50 - 22.04.1997
-76. BERGEN/EVERSEN II ...............60x50 - 22.04.1997
-77. BERGEN/EVERSEN III ..............50x60 - 22.04.1997
-78. NIEBECK (NORD) ..................50x60 - 16.10.1997
-79. NIEBECK (SÜD) ...................60x50 - 16.10.1997
-80. SOTHRIETH (NORD) ................60x40 - 16.10.1997
-81. SOTHRIETH (SÜD) .................60x50 - 16.10.1997
-82. LÜBBERSTEDT .....................40x40 - 16.10.1997
-83. SALZHAUSEN I ....................60x50 - 11.02.1998
-84. SALZHAUSEN II ...................60x50 - 11.02.1998
-85. SALZHAUSEN III ..................60x50 - 11.02.1998
-86. SALZHAUSEN IV ...................60x50 - 11.02.1998
-87. SALZHAUSEN V ....................60x50 - 12.02.1998
-88. SALZHAUSEN VIII .................60x50 - 12.02.1998
-89. SALZHAUSEN VI ...................60x50 - 13.02.1998
-90. SALZHAUSEN VII ..................60x50 - 13.02.1998
-91. SALZHAUSEN IX ...................60x50 - 18.02.1998
-92. SALZHAUSEN X ....................60x50 - 18.02.1998
-93. BERGEN/EVERSEN IV ...............60x50 - 18.02.1998
-94. BERGEN/EVERSEN V ................60x50 - 18.02.1998
-95. BERGEN/EVERSEN VI ...............50x60 - 19.02.1998
-96. BERGEN/EVERSEN VII ..............50x60 - 19.02.1998
-97. UELZEN-SÜD ......................60x50 - 09.10.1998
-98. UELZEN-HOLDENSTEDT ..............60x50 - 09.10.1998
-99. SALZHAUSEN XI ...................60x50 - 07.01.1999
100. UELZEN-HÖSSERINGEN ..............70.9x50 07.01.1999
101. SALZHAUSEN XII ..................60x50 - 07.12.1999
102. AMELINGHAUSEN I .................60x30 - 28.07.2000
103. AMELINGHAUSEN II ................60x50 - 28.07.2000
104. SPRAKENSEHL-BOKEL ...............75x40 - 24.01.2001
105. AMELINGHAUSEN III ...............75x40 - 27.05.2001
106. AMELINGHAUSEN V .................75x40 - 27.05.2001
107. WOLTHAUSEN I ....................75x40 - 06.09.2001
108. WOLTHAUSEN II ...................75x40 - 09.09.2001
109. UELZEN-IM HASSAHL ...............75x40 - 13.11.2001
110. UELZEN-SUDERBURG NORD ...........84,2x40 13.11.2001
111. UELZEN-SUDERBURG SÜD ............75x40 - 14.11.2001
112. UELZEN-DREILINGEN ...............40x75 - 15.11.2001
113. WOLTHAUSEN III ..................75x40 - 06.02.2002
114. WOLTHAUSEN IV ...................75x40 - 08.02.2002
115. WOLTHAUSEN V ....................75x40 - 08.02.2002
116. WOLTHAUSEN VI ...................40x75 - 11.02.2002
117. WOLTHAUSEN VII ..................35x40 - 11.02.2002
118. AMELINGHAUSEN IV ................75x40 - 25.03.2002
119. UELZEN-HÖSSERINGEN WEST .........40x75 - 26.03.2002
120. UELZEN-BOHLSEN ..................83,5x40 27.03.2002
121. UELZEN-ESTERHOLZ ................75x40 - 27.03.2002
122. WALSRODE XVIII ..................40x75 - 27.03.2002
123. SPRAKENSEHL-WEDDERSEHL ..........75x40 - 19.04.2002
124. SPRAKENSEHL-MASELER WALD ........75x40 - 22.04.2002
125. SPRAKENSEHL-SCHWEIMKE ...........75x40 - 22.04.2002
126. SPRAKENSEHL-HANKENSBÜTTEL .......75x40 - 23.04.2002
127. SPRAKENSEHL-BLICKWEDEL ..........87,6x40 23.04.2002
128. SPRAKENSEHL-AUERSMÜHLE ..........75x40 - 24.04.2002
129. SPRAKENSEHL-RINGELAH ............75x40 - 24.04.2002
130. SPRAKENSEHL-LÜSCHE-SÜD ..........75x40 - 24.04.2002
131. SPRAKENSEHL-GR.OESINGEN-NORD ....75x40 - 24.04.2002
132. SPRAKENSEHL-GR.OESINGEN-SÜD .....75x40 - 25.04.2002
133. SPRAKENSEHL-UMMERN ..............75x40 - 25.04.2002
134. SPRAKENSEHL-RÄDERLOH-WEST .......40x75 - 25.04.2002
135. SPRAKENSEHL-STEINHORST/GREBSHORN 40x75 - 26.04.2002
136. SPRAKENSEHL-SCHMARLOH ...........40x75 - 26.04.2002
137. SPRAKENSEHL-HOHNE/HAHNENHORN ....40x75 - 26.04.2002
138. AMELINGHAUSEN VI ................75x40 - 29.04.2002
139. ESCHEDE VIA .....................55x40 - 29.04.2002
140. UELZEN-GROSSE HEIDE .............40x75 - 26.06.2002
141. UELZEN-EIMKE ....................75x40 - 27.06.2002
142. UELZEN-BROCKHÖFE ................40x75 - 27.06.2002
143. UELZEN-GROSS LIEDERN ............75x40 - 08.07.2002
144. UELZEN-BARNSEN ..................82,6x40 19.07.2002
145. UELZEN-LINDEN ...................75x40 - 22.10.2002
146. NORTHEIM II .....................80x40 - 06.02.2003
147. NORTHEIM I ......................60x40 - 06.02.2003
148. NORTHEIM III ....................70x40 - 07.02.2003
149. AMELINGHAUSEN VII ...............75x40 - 24.04.2003
150. WIETZE-WINSEN VII ...............40x75 - 07.05.2003
151. WIETZE-WINSEN VI ................75x40 - 08.05.2003
152. WALSRODE XVb ....................55x40 - 04.06.2003
153. WIETZE-WINSEN IV ................95x40 - 09.09.2003
154. WIETZE-WINSEN V .................75x40 - 09.09.2003
155. AMELINGHAUSEN IX ................75x40 - 10.09.2003
156. WALSRODE XVa ....................55x40 - 20.10.2003
157. MEINERSEN-MÜDEN-OST .............75x40 - 27.11.2003
158. MEINERSEN-WILSCHE ...............71,7x40 27.11.2003
159. MEINERSENETTENBÜTTEL-SÜD .......75x40 - 27.11.2003
160. UELZEN-BRAMBOSTEL ...............75x40 - 15.12.2003
161. WALSRODE XVII ...................75x40 - 16.12.2003
162. WALSRODE XIX ....................75x40 - 15.01.2004
163. WIETZE-WINSEN III ...............75x40 - 06.09.2004
164. MEINERSEN-BÖCKELSE ..............75x40 - 09.09.2004
165. MEINERSEN-PÄSE ..................75x40 - 09.09.2004
166. MEINERSEN-HILLERSE ..............95x40 - 09.09.2004
167. MEINERSEN-DIDDERSE ..............75x40 - 10.09.2004
168. MEINERSEN-OHOF ..................75x40 - 10.09.2004
169. MEINERSEN-DALLDORF ..............75x40 - 10.09.2004
170. MEINERSEN-NEUBOKEL ..............73,4x40 10.09.2004
171. MEINERSENLEIFERDE-OST ..........75x40 - 10.09.2004
172. MEINERSEN-VOLLBÜTTEL ............76,7x40 11.09.2004
173. MEINERSEN-RETHEN ................78,4x40 11.09.2004
174. AMELINGHAUSEN VIII ..............75x40 - 08.10.2004
175. WIETZE-WINSEN I .................75x40 - 15.11.2004
176. WIETZE-WINSEN II ................95x40 - 15.11.2004
177. KIRCHGELLERSEN I ................75x40 - 08.03.2005
178. ELBTALAUE II ....................75x40 - 10.03.2005
179. WALSRODE XX .....................75x40 - 15.03.2005
180. WALSRODE XXI ....................40x80 - 15.03.2005
181. ELBTALAUE I .....................80x40 - 18.03.2005
182. ELBTALAUE III ...................75x40 - 21.03.2005
183. ELBTALAUE IV ....................40x60 - 21.03.2005
184. ELBTALAUE V .....................60x40 - 21.03.2005
185. ELBTALAUE VI ....................75x40 - 22.03.2005
186. ELBTALAUE VII ...................60x40 - 23.03.2005
187. ELBTALAUE VIII ..................40x40 - 23.03.2005
188. ELBTALAUE IX ....................35x40 - 23.03.2005
189. ELBTALAUE X .....................35x40 - 23.03.2005
190. ELBTALAUE XI ....................60x40 - 24.03.2005
191. ELBTALAUE XII ...................75x40 - 25.03.2005
192. ELBTALAUE XIII ..................55x40 - 29.03.2005
193. ELBTALAUE XIV ...................80x40 - 29.03.2005
194. ELBTALAUE XV ....................75x40 - 30.03.2005
195. ELBTALAUE XVI ...................40x60 - 30.03.2005
196. ELBTALAUE XVII ..................75x40 - 31.03.2005
197. ELBTALAUE XVIII .................42x40 - 31.03.2005
198. ROTENBURG I .....................95x40 - 30.01.2006
199. KIRCHGELLERSEN II ...............75x40 - 13.02.2006
200. KIRCHGELLERSEN III ..............75x40 - 13.02.2006
201. KIRCHGELLERSEN IV ...............75x40 - 14.02.2006
202. ROTENBURG II ....................40x95 - 30.05.2006
203. WALSRODE XIIIa ..................75x40 - 21.08.2006
204. ALLER-LACHTE II .................75x40 - 08.01.2007
205. ALLER-LACHTE I ..................40x75 - 09.01.2007
206. KIRCHGELLERSEN V ................75x40 - 18.03.2007
207. DANNENBÜTTEL-GIFHORN-SÜD ........75x40 - 05.04.2007
208. DANNENBÜTTEL-ISENBÜTTEL-SÜD .....75x40 - 05.04.2007
209. DANNENBÜTTEL-OSLOSS-SÜD .........75x40 - 05.04.2007
210. DANNENBÜTTEL-JEMBKE .............75x40 - 05.04.2007
211. DANNENBÜTTEL-GAMSEN .............75x40 - 11.04.2007
212. DANNENBÜTTEL-MÜHLENFUHREN .......75x40 - 11.04.2007
213. DANNENBÜTTEL-OSLOSS-NORD ........75x40 - 11.04.2007
214. DANNENBÜTTEL-GIFHORN ............75x40 - 16.04.2007
215. DANNENBÜTTEL-BARWEDEL-WEST ......75x40 - 16.04.2007
216. DANNENBÜTTEL-WARMENAU ...........75x40 - 16.04.2007
217. VNP LÜNEBURGER HEIDE I ..........40x55 - 19.11.2007
218. VNP LÜNEBURGER HEIDE II .........40x75 - 19.11.2007
219. VNP LÜNEBURGER HEIDE III ........40x55 - 19.11.2007
220. VNP LÜNEBURGER HEIDE IV .........40x75 - 19.11.2007
221. KIRCHGELLERSEN VII ..............75x40 - 14.02.2008
222. KIRCHGELLERSEN VIII .............75x40 - 15.02.2008
223. ROTENBURG III ...................75x40 - 18.03.2008
224. KIRCHGELLERSEN VI ...............75x40 - 23.04.2008
225. ALLER-LACHTE V ..................40x75 - 17.12.2008
226. ALLER-LACHTE VI .................75x40 - 17.12.2008
227. ALLER-LACHTE IV .................75x40 - 27.01.2009
228. UELZEN-VELGEN ...................75x40 - 13.02.2009
229. UELZEN-HOLTHUSEN I ..............40x75 - 05.03.2009
230. WALSRODE XXII ...................40x75 - 13.03.2009
231. WALSRODE XXIII ..................40x35 - 13.03.2009
232. WALSRODE XXIV ...................95x40 - 09.06.2009
233. WALSRODE XXV ....................75x40 - 09.06.2009
234. UELZEN-HANSTEDT .................75x40 - 07.10.2009
235. UELZEN-ALLENBOSTEL ..............75x40 - 07.10.2009
236. UELZEN-WESSENSTEDT ..............75x40 - 27.11.2009
237. UELZEN-EBSTORF ..................75x40 - 27.11.2009
238. UELZEN-BARUM ....................66,8x40 27.11.2009
239. ALLER-LACHTE III ................75x40 - 14.12.2009
240. ALLER-LACHTE VII ................75x40 - 14.12.2009
241. WALSRODE XXXIII .................40x75 - 15.03.2010
242. WALSRODE XXIX ...................75x40 - 15.04.2010
243. UELZEN-HOYSTORF .................68,4x40 10.01.2011
244. UELZEN-MASENDORF ................75x40 - 10.01.2011
245. UELZEN-UELZEN-NORD ..............70,1x40 10.01.2011
246. UELZEN-WOLTERSBURG ..............75x40 - 10.01.2011
247. ALLER-LACHTE XII ................40x75 - 10.01.2011
248. ALLER-LACHTE XIII ...............40x75 - 10.01.2011
249. WALSRODE XXXII ..................75x40 - 02.03.2011
250. WALSRODE XXX ....................40x75 - 27.04.2011
251. ALLER-LACHTE XI .................40x75 - 22.06.2011
252. UELZEN-HOHENBOSTEL ..............58,4x40 03.08.2011
253. UELZEN-BIENENBÜTTEL .............59,2x40 03.08.2011
254. WALSRODE XXVI ...................95x40 - 03.08.2011
255. GIFHORNER STADTWALD .............55x40 - 01.09.2011
256. ALLER-LACHTE X ..................40x75 - 28.02.2012
257. ALLER-LACHTE XV .................75x40 - 28.02.2012
(C) Dipl.Ing. f. Kartographie Rainer Dobberke - Berlin (März 2012)